Lyon Industrial Stools
« Prev
1
Next »
Lyon Stools with Black Rubber Feet
Sold in pairs onlyAll stools feature large, comfortable seats with rounded corners, perforated for ventilation. Also included is a strong channel brace foot rest. Legs come pre-punched for channel leg extension.
Free shipping on orders $4300 and above. Conditions do apply (more information)
| Lyon Lyon Stools with Black Rubber Feet Part Details | |||
| Model No. | Height | Style | Price Ea. |
| 1701 | 18" | Steel Seat | $57.04 |
| 1751 | 22" | Steel Seat | $57.53 |
| 1801 | 24" | Steel Seat | $60.45 |
| 1851 | 26" | Steel Seat | $61.84 |
| 1901 | 30" | Steel Seat | $72.04 |
| 1705 | 18" | Steel Seat w/ Back | $76.20 |
| 1805 | 24" | Steel Seat w/ Back | $79.61 |
| 1855 | 26" | Steel Seat w/ Back | $81.00 |
| 1905 | 30" | Steel Seat w/ Back | $91.20 |
| 1709 | 18" | Steel Seat w/ Back | $62.51 |
| 1759 | 22" | Pressed Wood Seat | $63.00 |
| 1809 | 24" | Pressed Wood Seat | $65.93 |
| 1859 | 26" | Pressed Wood Seat | $67.31 |
| 1909 | 30" | Pressed Wood Seat | $77.51 |
| 1713 | 18" | Pressed Wood Seat w/ Back | $80.59 |
| 1813 | 24" | Pressed Wood Seat w/ Back | $84.00 |
| 1863 | 26" | Pressed Wood Seat w/ Back | $85.39 |
| 1913 | 30" | Pressed Wood Seat w/ Back | $95.59 |
| 1755-STBRF | 22" | Steel Seat w/ Back | $76.69 |
| 1763-STBRF | 22" | Pressed Wood Seat w/ Back | $108.10 |
| F.O.B. Tigard OR | |||
Stools with Adjustable Leg Extension
Sold in pairs onlyAll stools feature large, comfortable seats with rounded corners, perforated for ventilation. Also included is a strong channel brace foot rest. Legs come pre-punched for channel leg extension.
| Lyon Stools with Adjustable Leg Extension Part Details | |||
| Model No. | Height | Style | Price Ea. |
| 1724 | 18" | Steel Seat | $66.79 |
| 1774-SWAL | 22" | Steel Seat | $67.28 |
| 1824 | 24" | Steel Seat | $70.20 |
| 1874 | 26" | Steel Seat | $71.59 |
| 1924 | 30" | Steel Seat | $81.79 |
| 1728 | 18" | Steel Seat w/ Back | $84.26 |
| 1778 | 22" | Steel Seat w/ Back | $84.75 |
| 1828 | 24" | Steel Seat w/ Back | $87.68 |
| 1878-SWAL | 26" | Steel Seat w/ Back | $89.06 |
| 1928 | 30" | Steel Seat w/ Back | $99.26 |
| 1732-SWAL | 18" | Pressed Wood Seat | $72.45 |
| 1782 | 22" | Pressed Wood Seat | $72.94 |
| 1832 | 24" | Pressed Wood Seat | $75.86 |
| 1882 | 26" | Pressed Wood Seat | $77.25 |
| 1932 | 30" | Pressed Wood Seat | $87.45 |
| 1736 | 18" | Pressed Wood Seat w/ Back | $90.53 |
| 1786 | 22" | Pressed Wood Seat w/ Back | $91.01 |
| 1836 | 24" | Pressed Wood Seat w/ Back | $93.94 |
| 1886 | 26" | Pressed Wood Seat w/ Back | $95.33 |
| 1936 | 30" | Pressed Wood Seat w/ Back | $105.53 |
| F.O.B. Tigard OR | |||
Stools with Black Rubber Feet with Steel Glide
Sold in pairs onlyAll stools feature large, comfortable seats with rounded corners, perforated for ventilation. Also included is a strong channel brace foot rest. Legs come pre-punched for channel leg extension.
| Lyon Stools with Black Rubber Feet with Steel Glide Part Details | |||
| Model No. | Height | Style | Price Ea. |
| 1702 | 18" | Steel Seat | $59.44 |
| 1802 | 24" | Steel Seat | $62.85 |
| 1852 | 26" | Steel Seat | $64.24 |
| 1902 | 30" | Steel Seat | $74.44 |
| 1706-STBRF | 18" | Steel Seat w/ Back | $77.55 |
| 1756-STBRF | 22" | Steel Seat w/ Back | $78.04 |
| 1752-STBRF | 22" | Steel Seat | $59.93 |
| 1806 | 24" | Steel Seat w/ Back | $80.96 |
| 1856 | 26" | Steel Seat w/ Back | $82.35 |
| 1906 | 30" | Pressed Wood Seat | $92.55 |
| 1710-STBRF | 18" | Pressed Wood Seat | $63.94 |
| 1760 | 22" | Pressed Wood Seat | $64.43 |
| 1810 | 24" | Pressed Wood Seat | $67.35 |
| 1860 | 26" | Pressed Wood Seat | $68.74 |
| 1910 | 30" | Pressed Wood Seat | $78.94 |
| 1714 | 18" | Pressed Wood Seat w/ Back | $82.09 |
| 1764-STBRF | 22" | Pressed Wood Seat w/ Back | $82.58 |
| 1814 | 24" | Pressed Wood Seat w/ Back | $85.50 |
| 1864 | 26" | Pressed Wood Seat w/ Back | $86.89 |
| 1914 | 30" | Pressed Wood Seat w/ Back | $97.09 |
| F.O.B. Tigard OR | |||
Stools with Steel Glide Feet
All stools feature large, comfortable seats with rounded corners, perforated for ventilation. Also included is a strong channel brace foot rest. Legs come pre-punched for channel leg extension.Free shipping on orders $4300 and above. Conditions do apply (more information)
| Lyon Stools with Steel Glide Feet Part Details | |||
| Model No. | Height | Style | Price Ea. |
| 1700 | 18" | Steel Seat | $50.44 |
| 1750 | 22" | Steel Seat | $50.93 |
| 1800 | 24" | Steel Seat | $53.85 |
| 1850 | 26" | Steel Seat | $55.24 |
| 1900 | 30" | Steel Seat | $65.44 |
| 1704 | 18" | Steel Seat w/ Back | $73.88 |
| 1804 | 24" | Steel Seat w/ Back | $77.29 |
| 1854 | 26" | Steel Seat w/ Back | $78.68 |
| 1904 | 30" | Steel Seat w/ Back | $88.88 |
| 1758 | 22" | Pressed Wood Seat | $57.49 |
| 1808 | 24" | Pressed Wood Seat | $60.41 |
| 1858 | 26" | Pressed Wood Seat | $61.80 |
| 1908 | 30" | Pressed Wood Seat | $72.00 |
| 1762 | 22" | Pressed Wood Seat w/ Back | $75.45 |
| 1812 | 24" | Pressed Wood Seat w/ Back | $78.38 |
| 1862 | 26" | Pressed Wood Seat w/ Back | $79.76 |
| 1912 | 30" | Pressed Wood Seat w/ Back | $89.96 |
| 1754-STSGF | 22" | Steel Seat w/ Back | $74.36 |
| 1708-STSGF | 18" | Pressed Wood Seat | $57.00 |
| 1712-STSGF | 18" | Pressed Wood Seat w/ Back | $74.96 |
| F.O.B. Tigard, OR | |||
« Prev
1
Next »

View the